ID | Wertung | Brauerei | Name | Art | Kategorie | Brauart | Stammw. | IBU | Alkohol | Farbe | Trübheit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hop City | 8th Sin | Dunkles Lagerbier | Dunkelbier | untergärig | - | 25 | 5 % | - | - | ||||
Hop City | Barking Squirrel | Amber Lager | Lager | untergärig | - | 24 | 5 % | - | - | ||||
Hop City | Big Tiki | Golden Ale | Pale Ale | obergärig | - | 12 | 4.5 % | - | - | ||||
Hop City | Cheat Day | Porter | Stout/Porter | obergärig | - | 28 | 5.7 % | - | - | ||||
Hop City | Commuter | Session IPA | India Pale Ale | obergärig | - | 40 | 4.1 % | - | - | ||||
505 | 4 | 4 |
![]() |
Hop City | Hopbot IPA | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | - | 70 | 7.1 % | Bernstein | klar |
785 | 5 | 5 |
![]() |
Hop City | Mr. Huff | India Pale Ale | India Pale Ale | obergärig | - | - | 5.1 % | Rötlich-Braun | leicht trüb |
Hop City | Polly want a... | Pilsner | Pilsner | untergärig | - | 30 | 5 % | - | - |